OPERÁRIO FERROVIÁRIO

Campeonato paranaense 2012

Classificação P J V E D GP GC SG
 
1º Atlético-PR 22 8 7 1 0 22 2 20
2º Cianorte 20 8 6 2 0 22 7 15
3º Coritiba 18 8 5 3 0 19 6 13
4º Arapongas 13 8 4 1 3 14 12 2
5º Corinthians-PR 10 8 3 1 4 10 14 -4
6º Rio Branco-PR 10 8 3 1 4 12 21 -9
7º Londrina 9 8 2 3 3 9 8 1
8º Roma 9 8 2 3 3 9 13 -4
9º Toledo 8 8 2 2 4 6 11 -5
10º Operário 7 8 2 1 5 10 14 -4
11º Paranavaí 4 8 1 1 6 5 18 -13
12º Iraty 3 8 0 3 5 5 17 -12

ÚLTIMO JOGO

Operário x Londrina

PRÓXIMOS JOGOS

NEWSLETTER

Cadastre-se e receba as novidades por e-mail!




  • HOME
  • NOTÍCIAS
  • GALERIA DE FOTOS
  • HISTÓRIA
  • TIME
  • COMISSÃO TÉCNICA
  • TABELA
  • CONTATO